+421 903 487009 info@velkavoda.sk jazero Malá voda
Letná stovka 2021
Po roku sa vraciame zas k letnému motivačnému 100 km plávaniu. Minulý rok bol úspešný a tak tento rok sme tu zas a dúfame, že počty stovkárov sa zas trochu rozšíria. Pýtate sa, čo k tomu treba? Nič, len chuť a odhodlanie. Tešíme sa na Vás pi vode.
Propozície:
Do tabuľky sa zapisujú kilometre, ktoré plavec/plavkyňa odpláva za týždeň
Kilometre plavec/plavkyňa preukazuje športovými hodinkam, alebo svedectvom iného člena ĽMVV
Plávať je možné kedykoľvek, ale preferované sú časy So,Ne od 9:00
Primárne miesto plávania je na Veľkej vode, Point40
Pláva sa v skupinkách alebo aspoň s bójkou
O plávaní plavec/plavkyňa informuje vopred svojho partnera alebo rodinného príslušníka
Nie je nevyhnutné odplávať celých 100 km, plávame hlavne pre radosť
Každý plavec/plavkyňa pláva na svoju vlastnú zodpovednosť. ĽMVV nie je zodpovedné za prípadné zranenia
Priezvisko | Meno | Celkovo | 14.6. | 21.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7 | 19.7. | 26.7 | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. | 21.9. |
Jurgowski | Henrich | 0 | ||||||||||||||||
Jurgowski | Zuzana | 0 | ||||||||||||||||
Crhová | Mária | 30,3 | 1,7 | 2 | 5,3 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | |
Dovhun | Peter | 40,9 | 1,2 | 3,4 | 1,2 | 10,1 | 3,5 | 1,7 | 2,7 | 2,5 | 5,7 | 2,8 | 0,8 | 3,3 | 2 | 0.8 | 0.6 | |
Laska | Ada | 133 | 9,8 | 11 | 4,2 | 9,6 | 8,9 | 12,2 | 13,5 | 11,2 | 12 | 11,4 | 6,6 | 9,7 | 4,8 | 5,9 | 0,5 | 1,7 |
Plačko | Ján | 25,3 | 1,2 | 15,04 | 4,655 | 4,425 | ||||||||||||
Plačková | Lucia | 11,6 | 2,6 | 8 | 1 | |||||||||||||
Sedláček | Rastislav | 103,8 | 8,8 | 13 | 8,8 | 11 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | 11 | 6,6 | 11 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | 0 |
Serátor | Igor | 9 | 0,5 | 0,5 | 8 | 0 | ||||||||||||
Slabý | Blažej | 75,9 | 1,2 | 3 | 6,9 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6,5 | 5 | 4 | 5 | 0,3 |
Šikulová | Judita | 0 | ||||||||||||||||
Vadocz | Štefan | 23,1 | 2,43 | 1,48 | 1,18 | 10,9 | 3,6 | 0 | 2,3 | 1,2 | ||||||||
Turček | Peter | 50,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,2 | 2,5 | 4,9 | 15,8 | 14,3 | 3,6 | 1.2 |
Bopegamage | Shubhada | 62,4 | 1,2 | 2,5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5,2 | 4,5 | 5 | 4,5 | 0,5 |
Slabá | Katarina | 22,6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | ||||||||
Flochová | Jana | 37,8 | 1,7 | 2 | 4,8 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,7 | 0,9 | 3,4 | 2,4 | 5 | 2 | 2 | 2,5 | 3,4 |
Jurištová | Lucia | 100,2 | 1,2 | 6,3 | 14,3 | 3,4 | 1,2 | 6,9 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 10,4 | 3,2 | 9,8 | 15,1 | 20 | 0 | |
Vassová | Elvíra | 23,06 | 0,6 | 4,6 | 3 | 3,25 | 1,25 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 3,05 | 2 | 0,5 | 0,76 | 0,65 | |||
Kázmerová | Dagmar | 53,9 | 2,2 | 7 | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 4 | 6,5 | 3,5 | 4,2 | 3 | |||
K (hosť) | Alex | 11,8 | 1,2 | 2,7 | 7,9 | |||||||||||||
Klimová | Kika | 300,59 | 12,7 | 24,5 | 16,2 | 23 | 15,2 | 18,69 | 20,71 | 21,57 | 20,78 | 27,84 | 26,75 | 21,09 | 27 | 24,56 | ||
Tkáč | Peter | 0,8 | 0 | 0,8 | ||||||||||||||
Cyrano | Rišo | 31,7 | 3,2 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 3,4 | 4,2 | 3,9 | 1 | 3,2 | 1 | ||
Halmlova | Monika | 33 | 2,4 | 0,5 | 4,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3 | 1,4 | 4,2 | 1,4 | 3,6 | 1,7 | ||
Gembešová | Lucia | 8,27 | 1,4 | 1,27 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
Mišovič | Vojtech | 64,7 | 5 | 4 | 7,3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4,5 | 2,9 | 3,6 | 2,8 | 3,7 | 2,9 | 2 | |
Šeminský | Ján | 200,43 | 7,9 | 25,5 | 0,9 | 0 | 15,7 | 15,1 | 16,95 | 12,63 | 6,15 | 24 | 8,1 | 18,2 | 27 | 22,3 | ||
Ternényová | Zuzana | 101,2 | 4,3 | 7 | 6,1 | 7,2 | 7,8 | 4,5 | 2,4 | 13,5 | 10,8 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 9,8 | 12,4 | 7,7 | |
Pečenka | Laco | 54,5 | 4,3 | 9,5 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 8,8 | 4,6 | 3,2 | 4,8 | ||||||
Wursterová | Lenka | 22,5 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0 | 4,8 | 4 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Bartalos | Dodo | 29,5 | 1,2 | 2,5 | 10,2 | 0 | 1,1 | 4,2 | 0 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 0 | 1,3 | 1,2 | ||
Nemčeková | Renáta | 23,19 | 1,2 | 2,5 | 8,6 | 0 | 1,1 | 5,59 | 3 | 1,2 | ||||||||
Takács Horníčková | Jana | 32,12 | 2,1 | 4,4 | 9,52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 2,6 | 3,4 | ||
Brúder | Peter | 103,34 | 1,8 | 2,66 | 10,1 | 1,71 | 4,8 | 6,9 | 1 | 2 | 1 | 5,5 | 13,26 | 18,23 | 23,94 | 10,44 | ||
Rizman | Ivor | 112,2 | 3,5 | 13 | 18 | 7 | 3 | 8,2 | 5,5 | 1 | 11 | 6,8 | 9 | 6,5 | 15 | 3,8 | 0,9 | |
Fillová | Dagmar | 111,3 | 4,2 | 5,7 | 17,7 | 5,2 | 4,8 | 0 | 5,5 | 13,6 | 6 | 15,2 | 11,5 | 3,9 | 8,8 | 4,5 | 4,7 | |
Kavacký | Matej | 104 | 5,7 | 5 | 3,2 | 2,7 | 5,3 | 8,2 | 6 | 11 | 13 | 10,6 | 12 | 11,5 | 7,3 | 2,5 | ||
2148,2 |